MISSING PERSON
| Ingredient | Function | Origin |
|---|---|---|
| 3-(5,5,6-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)cyclohexan-1-ol | Scent: Woody | Safe Synthetic |
| 5-Cyclopentadecen-1-one, 3-methyl | Scent: Musk | Safe synthetic |
| Benzyl Salicylate | Scent: Sweet Balsamic | Safe synthetic |
| Dimethylcyclohexylethoxy Isobutylpropanoate | Scent: Musk | Safe synthetic |
| Ethylene Brassylate | Scent: Musk | Safe synthetic |
| Hydroxycitronellal | Scent: Fresh Floral | Safe synthetic |
| Isobutyl Methyl Tetrahydropyranol | Scent: Floral | Safe synthetic |
| Sandalore | Scent: Warm Wood | Safe synthetic |
| Santalum Spicatum Seed Oil | Scent: Warm Woody | Botanical |
FATHER FIGURE
| Ingredient | Function | Origin |
|---|---|---|
| Ethylene Brassylate | Scent: Musk | Safe synthetic |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | Scent: Woody Amber | Safe synthetic |
| Oxacyclohexadec-12-en-2-one, (12E)- | Scent: Sweet Musk | Safe synthetic |
| Pentadecalactone | Scent: Elegant Musk | Safe synthetic |
| Methyl dihydrojasmonate | Scent: Fresh Floral | Safe synthetic |
| Tetrahydro-Methyl-Methylpropyl-Pyran-4-ol | Scent: Soft Floral | Safe synthetic |
| Dodecahydro-Tetramethylnaphthofuran | Scent: Rich Amber | Safe synthetic |
| Cedrol | Scent: Woody | Botanical |
| Dipropylene Glycol | Helps dissolve other materials | Safe synthetic |
| Isopropyl Myristate | Helps dissolve other materials | Botanical |
| Methylcyclopentadecenone | Scent: Musk | Safe synthetic |
| 2,6-Dimethyl-7-Octen-2-OL | Scent: Fresh Cassis Citrus | Safe Synthetic |
| Cyclamen Aldehyde | Scent: Floral Green | Safe synthetic |
| Piper Nigrum (Pepper) Fruit Oil | Scent: Peppery Wood Spice | Botanical |
| Alpha-Isomethyl Ionone | Scent: Violet | Safe synthetic |
| Coumarin | Scent: Tonka | Botanical |
| Limonene | Scent: Citrus | Botanical |
NOT YOUR BABY
| Ingredient | Function | Origin |
|---|---|---|
| 3-Methyl-5-cyclopentadecen-1-one | Scent: Musk | Safe Synthetic |
| Alpha-Methyl-Alpha-Ionone | Scent: Powdery Floral | Safe Synthetic |
| Benzyl Salicylate | Scent: Sweet Balsamic | Safe Synthetic |
| Cis-3-Hexenyl Benzoate | Scent: Green | Safe Synthetic |
| Cis-3-Hexenyl Salicylate | Scent: Floral, similar to Lily of the Valley | Safe Synthetic |
| E-Oxacyclohexadec-12-en-2-one | Scent: Musk | Safe Synthetic |
| Ethyl Hydroxypyrone | Scent: Caramellic | Safe Synthetic |
| Ethyl Linalool | Scent: Floral Citrus | Safe Synthetic |
| Isobutyl Methyl Tetrahydropyranol | Scent: Floral | Safe Synthetic |
| Methoxytrimethylheptanol | Scent: Woody | Safe Synthetic |
| Methyl dihydrojasmonate | Scent: Fresh Floral | Safe Synthetic |
| Methylthiazolyl-Ethanol | Scent: Nutty | Safe Synthetic |
| Piperonal | Scent: Floral | Safe Synthetic |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | Scent: Woody | Safe Synthetic |
| Vanillin | Scent: Vanilla | Safe Synthetic |
| Elettaria Cardamomum Seed Oil | Cardamom Oil | Botanical |
| Acacia dealbata absolute | Mimosa Absolute | Botanical |
| Cinnamyl Alcohol | Scent: Balsamic | Safe Synthetic |
| Alpha-Isomethyl Ionone | Scent: Violet | Safe Synthetic |
| Coumarin | Scent: Creamy vanilla with nutty tones | Botanical |
| Linalool | Scent: Citrus | Botanical |
LOST CAUSE
| Ingredient | Function | Origin |
|---|---|---|
| Ethylene Brassylate (1,4-Dioxacycloheptadecane-5,17-dione) | Scent: Musk | Safe Synthetic |
| Methyl dihydrojasmonate (aka hedione) (Cyclopentaneacetic acid, 3-oxo-2-pentyl-, methyl ester) | Scent: Fresh Floral | Safe synthetic |
| Ethanone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)- | Scent: Woody | Safe synthetic |
| Citrus aurantium bergamia fruit oil | Scent: Citrus | Botanical |
| Citral | Scent: Citrus | Botanical |
| Hydroxycitronellal | Scent: Fresh Floral | Safe Synthetic |
| Limonene | Scent: Citrus | Botanical |
| Linalool | Scent: Citrus | Safe Synthetic |
APRICOT PRIVÉE
| Ingredient | Function | Origin |
|---|---|---|
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | Scent: Woody | Safe Synthetic |
| Dipropylene Glycol | Helps dissolve other materials | Safe synthetic |
| Pogostemon Cablin Leaf Extract | Scent: Earthy Woody | Botanical |
| Methyl dihydrojasmonate | Scent: Fresh Floral | Safe synthetic |
| Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil | Bergamot Oil | Botanical |
| Pentamethylcyclopent-3-Ene-Butanol | Scent: Warm Sandalwood | Safe synthetic |
| Gamma-Undecalactone | Scent: Apricot | Safe Synthetic |
| Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil | Orange Peel Oil | Botanical |
| Ethyl Linalool | Scent: Floral Citrus | Safe Synthetic |
| Isobutyl Methyl Tetrahydropyranol | Scent: Floral | Safe Synthetic |
| Methoxyhydratropaldehyde | Scent: Anisic | Safe Synthetic |
| Methylcyclohexenylpropyl-Cyclopentanone | Scent: Apricot | Safe Synthetic |
| Gamma-Decalactone | Scent: Fruity | Safe Synthetic |
| Coumarin | Scent: Tonka | Safe Synthetic |
| Ethyl Trimethylcyclopentene Butenol | Scent: Woody Sandalwood | Safe Synthetic |
| Vanillin | Scent: Vanilla | Safe Synthetic |
| Ethyl Hydroxypyrone | Scent: Caramellic | Safe Synthetic |
| Gamma-Dodecalactone | Scent: Fruity | Safe Synthetic |
| Alpha-Methyl-Alpha-Ionone | Scent: Powdery | Safe Synthetic |
| Hexyl Acetate | Scent: Fruity | Safe Synthetic |
| Alpha-Isomethyl Ionone | Scent: Violet | Safe Synthetic |
| Anise Alcohol | Scent: Powdery | Botanical |
| Benzyl Cinnamate | Scent: Balsamic | Botanical |
| Citral | Scent: Citrus | Botanical |
| Citronellol | Scent: Floral | Botanical |
| Coumarin | Scent: Creamy vanilla with nutty tones | Botanical |
| Eugenol | Scent: Spicy, Clove | Botanical |
| Farnesol | Scent: Green Floral | Botanical |
| Geraniol | Scent: Sweet floral, rose | Botanical |
| Limonene | Scent: Citrus | Botanical |
| Linalool | Scent: Citrus | Botanical |
SOMEBODY WOOD
| Ingredient | Function | Origin |
|---|---|---|
| Ethoxymethoxy Cyclododecane | Scent: Woody | Safe Synthetic |
| 1-(2,3,8,8-Tetramethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydronaphthalen-2-yl)ethanone | Scent: Woody | Safe synthetic |
| Benzyl Salicylate | Scent: Sweet Balsamic | Safe Synthetic |
| Bulnesia Sarmientoi Extract (Guaiacwood Oil) | Scent: Woody Rose | Botanical |
| Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil | Scent: Citrus | Botanical |
| Citrus Limon (Lemon) Peel Oil | Scent: Citrus | Botanical |
| Dipropylene Glycol | Helps dissolve other materials | Safe Synthetic |
| E-Oxacyclohexadec-12-en-2-one | Scent: Musk | Safe Synthetic |
| Ethyl Trimethylcyclopentene Butenol | Scent: Woody Sandalwood | Safe Synthetic |
| Ethylene Brassylate | Scent: Musk | Safe Synthetic |
| Juniperus Mexicana | Scent: Woody Cedar Floral | Botanical |
| Methyl dihydrojasmonate | Scent: Fresh Floral | Safe Synthetic |
| Methylenedioxyphenyl Methyelpropanal | Scent: Cyclamen (Floral) | Safe Synthetic |
| Pentamethylcyclopent-3-Ene-Butanol | Scent: Warm Sandalwood | Safe Synthetic |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | Scent: Woody | Safe Synthetic |
| Trimethylcyclopentenyl Dimethylisopentenol | Scent: Sandalwood | Safe Synthetic |
| Citral | Scent: Citrus | Botanical |
| Geraniol | Scent: Sweet floral, rose | Botanical |
| Limonene | Scent: Citrus | Botanical |
| Linalool | Scent: Citrus | Botanical |
STRAWBERRY LETTER
| Ingredient | Function | Origin |
|---|---|---|
| Ethyl Linalool | Scent: Floral | Safe synthetic |
| Gamma-Undecalactone | Scent: Fruity | Safe synthetic |
| Tetrahydro-Methyl-Methylpropyl)-Pyran-4-Ol | Scent: Muguet | Safe Synthetic |
| Ethyl Hydroxypyrone | Scent: Praline | Safe Synthetic |
| Ethyl Vanillin | Scent: Creamy Vanilla Caramel | Safe Synthetic |
| Vanillin | Scent: Vanilla | Safe Synthetic |
| Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil | Scent: Orange | Botanical |
| Pogostemon Cablin Leaf Oil | Scent: Earthy Woody | Botanical |
| PHENYLACETALDEHYDE GLYCERYL CYCLIC ACETALS | Scent: Floral | Safe Synthetic |
| DIMETHYLBENZYL CARBINYL ACETATE | Scent: Fruity Floral | Safe Synthetic |
| METHYL PHENYLBUTANOL | Scent: Clean Fresh Floral | Safe Synthetic |
| METHYL DIHYDROXY-DIMETHYLBENZOATE | Scent: Earthy Woody | Safe Synthetic |
| CIS-3-HEXENYL SALICYLATE | Scent: Green Floral | Safe Synthetic |
| Trimethyl-Propylcyclohexanepropanol | Scent: Woody | Safe Synthetic |
| 2-T-BUTYLCYCLOHEXYL ACETATE | Scent: Fresh Fruity Woody | Safe Synthetic |
| Methyl dihydrojasmonate | Scent: Fresh Floral | Safe Synthetic |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | Scent: Cedarwood | Safe Synthetic |
| METHYL IONONES | Scent: Floral | Safe Synthetic |
| DODECAHYDRO-TETRAMETHYLNAPHTHOFURAN | Scent: Amber Musk | Safe Synthetic |
| Oxacyclohexadec-12-en-2-one, (12E)- | Scent: Musk | Safe Synthetic |
| 5,5,6-Trimethylbicyclohept-2-Ylcyclohexanol | Scent: Sandalwood | Safe Synthetic |
| Dipropylene Glycol | Helps Dissolve Other Materials | Safe Synthetic |
| Isopropyl Myristate | Helps dissolve other materials | Safe Synthetic |
| Linalool | Scent: Floral Citrus | Botanical |
| Limonene | Scent: Citrus | Botanical |
| Alpha-Isomethyl Ionone | Scent: Violet | Safe Synthetic |
| Hydroxycitronellal | Scent: Fresh Floral | Safe Synthetic |
| Citronellol | Scent: Floral | Botanical |
| Benzyl Salicylate | Scent: Sweet Balsamic | Safe Synthetic |
| Coumarin | Scent: Tonka | Botanical |
| Benzyl Alcohol | Stabiliser | Safe Synthetic |
MOOD RING
| Ingredient | Function | Origin |
|---|---|---|
| Farnesene | Scent: Conifer | Safe synthetic |
| Ethylene Brassylate | Scent: Musk | Safe synthetic |
| Ethyl Linalool | Scent: Floral | Safe Synthetic |
| Linalyl Acetate | Scent: Bergamot | Safe Synthetic |
| Isoamyl Acetate | Scent: Banana | Safe Synthetic |
| Gamma-Undecalactone | Scent: Fruity | Safe Synthetic |
| Gamma-Decalactone | Scent: Peach | Safe Synthetic |
| Ethyl Decadienoate | Scent: Pear | Safe Synthetic |
| Ethyl Trimethylcyclopentene Butenol | Scent: Sandalwood | Safe Synthetic |
| 2-Buten-1-one, 1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)- | Scent: Plum | Safe Synthetic |
| Delta Damascone | Scent: Apple | Safe Synthetic |
| Ethyl Decadienoate | Scent: Pear | Safe Synthetic |
| Methoxytrimethylheptanol | Scent: Sandalwood | Safe Synthetic |
| Laevo-Rose Oxide | Scent: Geranium | Safe Synthetic |
| Tetrahydro-Methyl-Methylpropyl)-Pyran-4-Ol | Scent: Muguet | Safe Synthetic |
| 2,4-Dimethyl-3-Cyclohexene Carboxaldehyde | Scent: Leaf | Safe Synthetic |
| 3-Hexenol | Scent: Grass | Safe Synthetic |
| Ethyl Hydroxypyrone | Scent: Praline | Safe Synthetic |
| Methylcyclopentadecenone | Scent: Musk | Safe Synthetic |
| Hexyl Acetate | Scent: Pear | Safe Synthetic |
| Benzyl Acetate | Scent: Jasmine | Safe Synthetic |
| Vanillin | Scent: Vanilla | Safe Synthetic |
| Methylbenzyl Acetate | Scent: Leaf | Safe Synthetic |
| Benzenepropanal, 4-(1,1-dimethylethyl)- | Scent: Muguet | Safe Synthetic |
| Methyl Anthranilate | Scent: Orange Blossom | Safe Synthetic |
| Trimethyl-Propylcyclohexanepropanol | Scent: Woody | Safe Synthetic |
| Methyl dihydrojasmonate | Scent: Fresh Floral | Safe Synthetic |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | Scent: Cedarwood | Safe Synthetic |
| Heptanoic acid, 2-propenyl ester | Scent: Pineapple | Safe Synthetic |
| Dodecahydro-Tetramethylnaphthofuran | Scent: Ambery | Safe Synthetic |
| Citrus Limon (Lemon) Peel Oil | Scent: Lemon | Botanical |
| Citrus Nobilis (Mandarin Orange) Peel Oil | Scent: Mandarin | Botanical |
| Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil | Scent: Orange | Botanical |
| Pogostemon Cablin Leaf Oil | Scent: Earthy Woody | Botanical |
| Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Leaf/Twig Oil | Scent: Petitgrain | Botanical |
| Oxacyclohexadec-12-en-2-one, (12E)- | Scent: Musk | Safe Synthetic |
| Pentadecalactone | Scent: Musk | Safe Synthetic |
| 5,5,6-Trimethylbicyclohept-2-Ylcyclohexanol | Scent: Sandalwood | Safe Synthetic |
| Dipropylene Glycol | Helps Dissolve Other Materials | Safe Synthetic |
| Triethyl Citrate | Helps Stabilize A Fragrance | Safe Synthetic |
| Benzyl Alcohol | Helps Stabilize A Fragrance | Safe Synthetic |
| Cinnamyl Alcohol | Scent: Balsamic | Safe Synthetic |
| Geraniol | Scent: Rose | Botanical |
| Hexyl Cinnamal | Scent: Jasmine | Safe Synthetic |
| Hydroxycitronellal | Scent: Fresh Floral | Safe Synthetic |
| Limonene | Scent: Citrus | Botanical |
| Linalool | Scent: Floral Citrus | Botanical |
TANGERINE BOY
| Ingredient | Function | Origin |
|---|---|---|
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | Scent: Woody | Safe synthetic |
| Triethyl Citrate | Helps stabilize a fragrance | Safe synthetic |
| Citrus Limon (Lemon) Peel Oil | Scent: Citrus | Botanical |
| Dipropylene Glycol | Helps dissolve other materials | Safe synthetic |
| Methyl dihydrojasmonate | Scent: Fresh Floral | Safe synthetic |
| Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil | Scent: Citrus | Botanical |
| Ethyl Linalool | Scent: Floral Citrus | Botanical |
| Citrus Nobilis (Mandarin Orange) Peel Oil | Scent: Fresh Sweet Citrus | Botanical |
| Methylenedioxyphenyl Methyelpropanal | Scent: Cyclamen (Floral) | Safe Synthetic |
| Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil | Scent: Citrus | Botanical |
| 3a,6,6,9a-Tetramethyldodecahydronaphtho[2,1-b]furan | Scent: Amber Woody | Safe synthetic |
| Amyl Cinnamal | Scent: Floral (Jasmine) | Safe Synthetic |
| Citral | Scent: Citrus | Botanical |
| Citronellol | Scent: Floral | Botanical |
| Geraniol | Scent: Sweet floral, rose | Botanical |
| Isoeugenol | Scent: Spicy, Clove | Botanical |
| Linalool | Scent: Citrus | Botanical |
| Limonene | Scent: Citrus | Botanical |
VANILLA SKIN
| Ingredient | Function | Origin |
|---|---|---|
| Ethylene Brassylate | Scent: Musk | Safe synthetic |
| Dimethylcyclohexylethoxy Isobutylpropanoate | Scent: Musk | Safe synthetic |
| Citrus Limon (Lemon) Peel Oil | Scent: Citrus | Botanical |
| Tetrahydro-Methyl-Methylpropyl)-Pyran-4-Ol | Scent: Floral | Safe synthetic |
| Ethyl Hydroxypyrone | Scent: Sweet Sugar | Safe synthetic |
| Ethyl Vanillin | Scent: Creamy Vanilla Caramel | Safe Synthetic |
| Vanillin | Scent: Creamy Vanilla | Safe Synthetic |
| Methyl dihydrojasmonate | Scent: Fresh Floral | Safe Synthetic |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | Scent: Woody Amber | Safe Synthetic |
| Oxacycloheptadec-10-EN-2-One | Scent: Powdery Musk | Safe Synthetic |
| Dipropylene Glycol | Helps dissolve other materials | Safe synthetic |
| Methyl Hydrogenated Rosinate | Scent: Woody Amber | Safe Synthetic |
| Isopropyl Myristate | Solvent | Safe Synthetic |
| Alpha-Isomethyl Ionone | Scent: Woody Floral | Safe Synthetic |
| Benzyl Alcohol | Scent: Sweet Floral | Safe Synthetic |
| Benzyl Benzoate | Scent: Faintly sweet, balsamic | Safe Synthetic |
| Farnesol | Scent: Green Floral | Botanical |
| Limonene | Scent: Citrus | Botanical |
AMBER HAZE
| Ingredient | Function | Origin |
|---|---|---|
| Dipropylene Glycol | Helps dissolve other materials | Safe synthetic |
| Dodecahydro-Tetramethylnaphthofuran | Scent: Rich Amber | Safe synthetic |
| Ethyl Hydroxypyrone | Scent: Sweet Sugar | Safe Synthetic |
| Ethyl Vanillin | Scent: Creamy Vanilla Caramel | Safe Synthetic |
| Methyl Atrarate | Scent: Earthy Mossy | Safe Synthetic |
| Methyl dihydrojasmonate | Scent: Fresh Floral | Safe Synthetic |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | Scent: Woody Amber | Safe Synthetic |
| Vanillin | Scent: Creamy Vanilla | Safe Synthetic |
| Alpha-Isomethyl Ionone | Scent: Woody Floral | Safe Synthetic |
MANGO MOOD
| Ingredient | Function | Origin |
|---|---|---|
| 1-(2,2,6-Trimethylcyclohexyl)-3-hexanol | Scent: Amber Woody | Safe synthetic |
| Cedrol Methyl Ether | Scent: Amber Dry Wood | Safe synthetic |
| Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Oil | Scent: Citrus | Botanical |
| Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Oil | Scent: Citrus | Botanical |
| Citrus Limon (Lemon) Peel Oil | Scent: Citrus | Botanical |
| Dihydro Pentamethylindanone | Scent: Spicy Musk | Safe Synthetic |
| Dipropylene Glycol | Helps dissolve other materials | Safe Synthetic |
| Ethyl Hydroxypyrone | Scent: Sweet Sugar | Safe Synthetic |
| Ethyl Linalool | Scent: Floral Citrus | Safe Synthetic |
| Ethyl Vanillin | Scent: Creamy Vanilla Caramel | Safe Synthetic |
| Ionone | Scent: Floral Fruity | Safe synthetic |
| Isobutyl Methyl Tetrahydropyranol | Scent: Floral | Safe Synthetic |
| Methyl dihydrojasmonate | Scent: Fresh Floral | Safe Synthetic |
| Methylenedioxyphenyl Methyelpropanal | Scent: Cyclamen (Floral) | Safe Synthetic |
| Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes | Scent: Woody Amber | Safe Synthetic |
| Triethyl Citrate | Helps stabilize a fragrance | Safe Synthetic |
| Alpha-Isomethyl Ionone | Scent: Woody Floral | Safe Synthetic |
| Benzyl Alcohol | Scent: Sweet Floral | Safe Synthetic |
| Benzyl Salicylate | Scent: Sweet Balsamic | Safe Synthetic |
| Citral | Scent: Citrus | Botanical |
| Citronellol | Scent: Floral | Botanical |
| Coumarin | Scent: Tonka | Botanical |
| Geraniol | Scent: Sweet floral, rose | Botanical |
| Limonene | Scent: Citrus | Botanical |
| Linalool | Scent: Citrus | Botanical |
BODY WASH
| Ingredient | Function | Origin |
|---|---|---|
| Aqua (Water) | Solvent | Natural |
| Sodium Cocoyl Methyl Isethionate | Surfactant | Safe Synthetic |
| Cocamidopropyl Hydroxysultaine | Surfactant | Safe synthetic |
| Sodium Cocoyl Isethionate | Surfactant | Safe Synthetic |
| Sodium Cocoyl Glutamate | Surfactant | Safe synthetic |
| Cocamidopropyl Betaine | Surfactant | Safe synthetic |
| Glycerin | Humectant | Safe synthetic |
| Disodium Cocoamphodiacetate | Surfactant | Safe Synthetic |
| Niacinamide | Smoothing | Safe Synthetic |
| Tocopheryl Acetate | Antioxidant | Safe Synthetic |
| Sodium PCA | Humectant / Skin Conditioning | Safe Synthetic |
| *Terminalia Ferdinandiana Fruit Extract | Antioxidant | Botanical |
| Panthenyl Hydroxypropyl Steardimonium Chloride | Skin Conditioning | Safe Synthetic |
| Sea Water (Maris Aqua) | Skin Conditioning | Botanical |
| Sodium Hyaluronate | Humectant / Skin Conditioning | Safe Synthetic |
| Fragrance (Parfum) | Perfuming | Safe Synthetic |
| *Pleiogynium Timoriense Fruit Extract | Skin Conditioning | Botanical |
| *Podocarpus Elatus Fruit Extract | Skin Conditioning | Botanical |
| Kappaphycus Alvarezii Extract | Skin Conditioning | Botanical |
| *Melia Azadirachta Flower Extract | Antioxidant | Botanical |
| *Corallina Officinalis Extract | Antioxidant | Botanical |
| *Coccinia Indica Fruit Extract | Antioxidant | Botanical |
| *Raphanus Sativus Root Extract | Antioxidant | Botanical |
| *Melia Azadirachta Leaf Extract | Antioxidant | Botanical |
| *Solanum Melongena Fruit Extract | Antioxidant | Botanical |
| *Aloe Barbadensis Flower Extract | Skin Conditioning | Botanical |
| *Curcuma Longa Root Extract | Antioxidant | Botanical |
| *Ocimum Sanctum Leaf Extract | Antioxidant | Botanical |
| *Ocimum Basilicum Flower/ Leaf Extract | Antioxidant | Botanical |
| Polyquaternium-10 | Emulsifier / Viscosity Modifier | Safe Synthetic |
| Polyquaternium-73 | Emulsifier / Viscosity Modifier | Safe Synthetic |
| Phenoxyethanol | Preservative | Safe Synthetic |
| Citric Acid | pH Adjustor | Safe Synthetic |
| Ethylhexylglycerin | Skin Conditioning | Safe Synthetic |
| Tetrasodium Glutamate Diacetate | Chelating | Safe Synthetic |
| Hydrolyzed Gardenia Florida Extract | Antioxidant | Botanical |
| *Caramel | Natural GRAS colorant | Botanical |
| Maltodextrin | Emulsion Stabilizing | Safe Synthetic |
| Sodium Hydroxide | pH Adjustor | Safe Synthetic |
| Sodium Benzoate | Preservative | Safe Synthetic |
| Potassium Sorbate | Preservative | Safe Synthetic |
| *Linalool | Natural Aroma Element | Fragrance |
| *Limonene | Natural Aroma Element | Fragrance |
| *Citronellol | Natural Aroma Element | Fragrance |
| *Hydroxycitronellal | Natural Aroma Element | Fragrance |
| *Benzyl Salicylate | Natural Aroma Element | Fragrance |
| *Alpha-Isomethyl Ionone | Natural Aroma Element | Fragrance |
| *Varies by individual formula |
BODY LOTION
| Ingredient | Function | Origin |
|---|---|---|
| Aqua (Water) | Solvent | Natural |
| Cocos Nucifera (Coconut) Oil | Emollient | Botanical |
| Glycerin | Humectant | Safe synthetic |
| Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil | Skin Conditioning | Botanical |
| Cetearyl Alcohol | Viscosity Controlling | Safe synthetic |
| Caprylic/Capric Triglyceride | Emollient | Safe synthetic |
| Dimethicone | Emollient | Safe synthetic |
| Theobroma Grandiflorum Seed Butter | Skin Conditioning | Botanical |
| Rosa Canina Fruit Oil | Emollient / Skin Conditioning | Botanical |
| Moringa Oleifera Seed Oil | Emollient / Skin Conditioning | Botanical |
| Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil | Emollient / Skin Conditioning | Botanical |
| Limnanthes Alba (Meadowfoam) Seed Oil | Emollient | Botanical |
| Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | Skin Conditioning | Botanical |
| Euterpe Oleracea Sterols | Skin Conditioning | Botanical |
| Fragrance (Parfum) | Perfuming | Safe Synthetic |
| Sodium PCA | Humectant / Skin Conditioning | Safe Synthetic |
| Maltodextrin | Emulsion Stabilizing | Safe Synthetic |
| Sodium Hyaluronate | Humectant / Skin Conditioning | Safe Synthetic |
| Ascorbyl Glucoside | Antioxidant | Safe Synthetic |
| Niacinamide | Smoothing | Safe Synthetic |
| Leontopodium Alpinum Extract | Skin Conditioning | Botanical |
| Terminalia Ferdinandiana Fruit Extract | Skin Conditioning | Botanical |
| Camellia Sinensis Leaf Extract | Antioxidant | Botanical |
| Gardenia Jasminoides Fruit Extract | Antioxidant | Botanical |
| Linoleic Acid | Emollient | Safe Synthetic |
| Oleic Acid | Emollient / Emulsifying | Safe Synthetic |
| Linolenic Acid | Emollient | Safe Synthetic |
| Phenoxyethanol | Preservative | Safe Synthetic |
| Potassium Cetyl Phosphate | Emulsifier | Safe Synthetic |
| Carbomer | Viscosity Controlling | Safe Synthetic |
| Tocopherol | Antioxidant | Safe Synthetic |
| Sodium Hydroxide | pH Adjustor | Safe Synthetic |
| Tetrasodium Glutamate Diacetate | Chelating | Safe Synthetic |
| *Linalool | Natural Aroma Element | Fragrance |
| *Limonene | Natural Aroma Element | Fragrance |
| *Coumarin | Natural Aroma Element | Fragrance |
| *Citronellol | Natural Aroma Element | Fragrance |
| *Hydroxycitronellal | Natural Aroma Element | Fragrance |
| *Benzyl Salicylate | Natural Aroma Element | Fragrance |
| *Alpha-Isomethyl Ionone | Natural Aroma Element | Safe Fragrance |
| *Varies by individual formula |
BODY OIL
| Ingredient | Function | Origin |
|---|---|---|
| Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil | Solvent | Natural |
| Sodium Cocoyl Methyl Isethionate | Skin Conditioning | Botanical |
| Ricinus Communis Seed Oil | Skin Conditioning | Botanical |
| Caprylic/Capric Triglyceride | Emollient | Natural Derived |
| Fragrance (Parfum) | Perfuming | Safe Synthetic |
| Rosa Canina Fruit Oil | Emollient / Skin Conditioning | Botanical |
| Adesmia Boronioides Flower/Leaf/Stem Oil | Skin Conditioning | Botanical |
| Simmondsia Chinensis Seed Oil | Soothing / Skin Conditioning | Botanical |
| Limnanthes Alba Seed Oil | Skin Conditioning | Botanical |
| Squalane | Skin Conditioning | Botanical |
| Moringa Oleifera Seed Oil | Emollient / Skin Conditioning | Botanical |
| Tetrahexyldecyl Ascorbate | Antioxidant | Safe Synthetic |
| Eclipta Prostrata Extract | Antioxidant | Botanical |
| Melia Azadirachta Flower Extract | Antioxidant | Botanical |
| Melia Azadirachta Leaf Extract | Antioxidant | Botanical |
| Vegetable Oil | Skin Protectant | Botanical |
| Curcuma Longa Root Extract | Antioxidant | Botanical |
| Melia Azadirachta Bark Extract | Antioxidant | Botanical |
| Kappaphycus Alvarezii Extract | Skin Conditioning | Botanical |
| Corallina Officinalis Extract | Antioxidant | Botanical |
| *Corallina Officinalis Extract | Antioxidant | Botanical |
| Ocimum Sanctum Leaf Extract | Antioxidant | Botanical |
| Ocimum Basillicum Flower/Leaf Extract | Antioxidant | Botanical |
| Tocopherol | Antioxidant | Natural Derived |
| Linoleic Acid | Emollient | Natural Derived |
| Lecithin | Emollient / Emulsifying | Natural Derived |
| Phytosteryl Canola Glycerides | Soothing / Skin Conditioning | Natural Derived |
| Oleic Acid | Emollient / Emulsifying | Natural Derived |
| Palmitic Acid | Emollient / Emulsifying | Natural Derived |
| Stearic Acid | Emollient / Emulsifying | Natural Derived |
| Triolein | Skin Conditioning / Viscosity | Natural Derived |
| Benzotriazolyl Dodecyl P-Cresol | Stabilizer / UV Absorber | Safe Synthetic |
| Hydroxycitronellal | Natural Aroma Element | Fragrance |